Dashboard : ระบบบันทึกข้อมูล PLC Test สำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ครู/ผู้บริหาร
1321 คน
จำนวนโรงเรียน
83 โรงเรียน
จำนวนครั้งบันทึก PLC
5423 ครั้ง
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายโรงเรียน
| # | โรงเรียน | จำนวน PLC (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 0 |
| 2 | บ้านวังศรี | 15 |
| 3 | บ้านสันผักหวาน | 23 |
| 4 | บ้านสันทราย(หางดง) | 82 |
| 5 | วัดศรีสว่าง | 69 |
| 6 | วัดศรีล้อม | 298 |
| 7 | วัดจอมทอง | 80 |
| 8 | บ้านป่าตาล | 18 |
| 9 | บ้านไร่ | 24 |
| 10 | บ้านท้าวบุญเรือง | 149 |
| 11 | วัดช่างคำ | 48 |
| 12 | วัดพระเจ้าเหลื้อม | 19 |
| 13 | บ้านดง | 31 |
| 14 | บ้านแสนตอ | 26 |
| 15 | บ้านน้ำแพร่ | 81 |
| 16 | บ้านตองกาย | 7 |
| 17 | วัดคีรีเขต | 4 |
| 18 | วัดประชาเกษม | 25 |
| 19 | บ้านฟ่อน | 33 |
| 20 | บ้านปง | 45 |
| 21 | บ้านสันป่าสัก | 112 |
| 22 | บ้านทรายมูล | 42 |
| 23 | วัดแม่สะลาบ | 23 |
| 24 | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | 106 |
| 25 | วัดศรีโพธาราม | 38 |
| 26 | วัดนันทาราม | 7 |
| 27 | วัดท่าต้นกวาว | 46 |
| 28 | วัดเทพาราม | 45 |
| 29 | วัดพญาชมภู | 30 |
| 30 | วัดเวฬุวัน | 762 |
| 31 | บ้านสันทราย(สารภี) | 147 |
| 32 | เวียงเศรษฐีวิทยา | 139 |
| 33 | วัดพระนอนหนองผึ้ง | 30 |
| 34 | บ้านปากเหมือง | 142 |
| 35 | วัดบวกครกเหนือ | 143 |
| 36 | วัดกองทราย | 81 |
| 37 | วัดสันดอนมูล | 1 |
| 38 | ชุมชนวัดปากกอง | 2 |
| 39 | วัดศรีดอนชัย(สารภี) | 26 |
| 40 | สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 308 |
| 41 | วัดโรงวัว | 11 |
| 42 | บ้านม่วงพี่น้อง | 2 |
| 43 | บ้านแม่กุ้งหลวง | 6 |
| 44 | วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 39 |
| 45 | บ้านร่องน้ำ | 26 |
| 46 | วัดช่างกระดาษ | 15 |
| 47 | ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา | 28 |
| 48 | วัดอุเม็ง | 38 |
| 49 | วัดดงป่างิ้ว | 2 |
| 50 | บ้านหัวริน | 68 |
| 51 | บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) | 3 |
| 52 | วัดสามหลัง | 5 |
| 53 | วัดท่ากาน | 32 |
| 54 | วัดน้ำบ่อหลวง | 10 |
| 55 | บ้านห้วยส้ม | 168 |
| 56 | บ้านเปียง(รัฐบำรุง) | 160 |
| 57 | กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา | 257 |
| 58 | บ้านทุ่งหลวง | 13 |
| 59 | บ้านห้วยตอง | 7 |
| 60 | บ้านห้วยข้าวลีบ | 20 |
| 61 | หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง | 285 |
| 62 | แม่วินสามัคคี | 5 |
| 63 | พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง | 11 |
| 64 | บ้านหนองเต่า | 51 |
| 65 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | 17 |
| 66 | บ้านเหล่าป่าฝาง | 145 |
| 67 | บ้านพันตน | 25 |
| 68 | วัดทุ่งศาลา | 32 |
| 69 | วัดห้วยแก้ว | 15 |
| 70 | วัดมะกับตองหลวง | 19 |
| 71 | วัดศิริชัยนิมิตร | 16 |
| 72 | บ้านใหม่สวรรค์ | 32 |
| 73 | บ้านกาด(เขมวังส์) | 283 |
| 74 | บ้านหัวข่วง | 10 |
| 75 | วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) | 4 |
| 76 | วัดวังขามป้อม | 60 |
| 77 | บ้านสามหลัง | 44 |
| 78 | วัดดอนชื่น | 73 |
| 79 | กรป.กลางอุปถัมภ์ | 72 |
| 80 | บ้านเหล่าเป้า | 178 |
| 81 | วัดหนองหลั้ว | 12 |
| 82 | บ้านใหม่หนองหอย | 9 |
| 83 | บ้านดงป่าหวาย | 88 |
| 84 | บ้านห้วยน้ำขาว | 27 |
สรุปการบันทึกข้อมูล PLC รายจุดเน้น
| # | จุดเน้น | จำนวน PLC (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ | 1182 |
| 2 | จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย | 936 |
| 3 | ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัย | 699 |
| 4 | ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ | 549 |
| 5 | เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 409 |
| 6 | จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) | 331 |
| 7 | จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 274 |
| 8 | ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา | 240 |
| 9 | เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | 194 |
| 10 | พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 174 |
| 11 | เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | 140 |
สรุปการบันทึกข้อมูลตามกลุ่มสาระ
| # | กลุ่มสาระ | จำนวน PLC (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 1489 |
| 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 409 |
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 606 |
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 416 |
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 538 |
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา | 142 |
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา | 107 |
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 79 |
| 9 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 619 |
| 10 | ปฐมวัย | 754 |
| 11 | บุคลากรอื่นๆ | 265 |
| 12 | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 235 |
| 13 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 71 |